CATEGORIA BH
CATALOGO | CATEGORIA | CONDUTTORE | NOME DEL CANE | QUALIFICA |
---|---|---|---|---|
1 | BH | GALASTRI STEFANO | DAFFY VOM WEBACHTAL | SUPERATO |
2 | BH | GALASTRI STEFANO | DALì VOM WEBACHTAL | SUPERATO |
3 | BH | FAGIOLINI LISA | BESSY DELLA DECIMA MAS | SUPERATO |
4 | BH | BOCO MASSIMILIANO | ZORRO DEI COLLI VERDI | SUPERATO |
5 | BH | TOCCI DEBORAH | GREEN DELL'ALTOPIANO | SUPERATO |
6 | BH | FORNACIARI VALENTINA | SPARTA DI CASA LIBARDI | SUPERATO |
CATEGORIA ZTP
CATALOGO | CATEGORIA | CONDUTTORE | NOME DEL CANE | RISULTATO |
---|---|---|---|---|
7 | ZTP | NUCCI MARIA GRAZIA | ZAGO DEL MONTE POLIZIANO | RITIRATO |
CATEGORIA AVVIAMENTO
QUALIFICA | CATALOGO | CATEGORIA | CONDUTTORE | NOME DEL CANE | PISTA | OBBEDIENZA | DIFESA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | AVVIAMENTO | DI MAGGIO MARIO | YACK DEL GIARIZZO | 98 | 97 | 99 | 294 |
CATEGORIA IPO 2
QUALIFICA | CATALOGO | CONDUTTORE | NOME DEL CANE | PISTA | OBBEDIENZA | DIFESA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | DI GIULIOMARIA ALESSANDRO | IKRAN DELLA DECIMA MAS | 95 | 90 | 93 | 278 |
2 | 13 | BUZZEGOLI MAURIZIO | ANCHIE VOM STADTTOR | 90 | 93 | 90 | 273 |
3 | 9 | DUCA GIUSEPPE | VICKO DELL'ALTO PIANO | 86 | 85 | 92 | 263 |
4 | 10 | POMPEI MAURO | C-ARGO VOM SCHWARZER HAHN | 80 | 89 | 85 | 254 |
5 | 12 | DE LUCIA MARCO | FALKO | 81 | 87 | 80 | 248 |
CATEGORIA IPO 3
QUALIFICA | CATALOGO | CONDUTTORE | NOME DEL CANE | PISTA | OBBEDIENZA | DIFESA | TOTALE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | CAMPIONE GIACOMO | ZAREK DELLA DECIMA MAS | 96 | 92 | 95 | 283 |
2 | 17 | MAROCCA MAURO | JACK DEI LUPI INVICTI | 94 | 87 | 95 | 276 |
3 | 23 | BAGLINI GABRIELE | B-THOR AUS DER KONIGSHOHLE | 97 | 88 | 90 | 275 |
4 | 29 | ARCESE ELENA | UFO VOM PATSCHERKOFEL | 86 | 94 | 92 | 272 |
5 | 30 | PASQUALI CRISTINA | DONATOR FALKO | 95 | 90 | 84 | 269 |
6 | 26 | LENA MAURO | BAD BOY VOM SCHWARZER HAHN | 91 | 84 | 90 | 265 |
7 | 22 | PANELLI NELLO | LUTER DEL CALATINO | 95 | 83 | 86 | 264 |
8 | 19 | DE SANTIS GIUSEPPE | UDO DI CASA NOSELLA | 92 | 86 | 84 | 262 |
9 | 20 | MARCANTONI GIORGIO | HUNTER DELLA DECIMA MAS | 93 | 87 | 81 | 256 |
10 | 25 | ACERBE ELIANA | USTIN DI OROVAL | 85 | 83 | 92 | 260 |
11 | 15 | SCHINA FRANCESCO | BAXTER | 95 | 81 | 84 | 260 |
12 | 27 | DONDI STEFANIA | DASTY VOM VILSTALGRUND | 86 | 83 | 87 | 256 |
13 | 18 | BERTANI FANTINI ADMO | PIKO | 90 | 79 | 87 | 256 |
14 | 21 | PAESANO GIUSEPPE | KAY VOM FENNBERG | 89 | 86 | 81 | 256 |
15 | 24 | FIORENTINO FIORA | NINA DELLA CROCE DEL SUD | 86 | 86 | 82 | 254 |
16 | 16 | LENA MAURO | AKIRA DELL'ARCO ETRUSCO | 86 | 86 | 80 | 252 |
17 | 14 | BONANNO ADRIANO EMILIO CARLO | ZAGOR DELLA DECIMA MAS | 94 | 89 | N.Q. | 183 |
MIGLIORE OBBEDIENZA IPO 3